当前位置: 主页 > 复试调剂 >

北京理工大学2016年MBA考试复试分数线已公布

2016-03-08 15:22 | 太奇MBA网

管理类硕士官方备考群,考生互动,择校评估,真题讨论 点击加入备考群>>

 经学校研究生招生领导小组研究决定,我校2016年硕士研究生招生考试复试基本分数线如下:
学科门类(专业) 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
哲学[01] 380 50 75
经济学[02] 365 55 83
法学[03] 340 50 75
教育学[04] 350 50 150
文学[05] 360 55 83
理学[07] 320 50 75
工学[08] (不含照顾专业) 315 45 68
医学[10] 335 50 150
管理学[12] 370 55 83
艺术学[13] 360 40 60
照顾专业* 305 45 68
少数民族骨干计划 240    
应用统计硕士 335 50 75
法律硕士 320 50 75
心理健康教育硕士 325 50 75
汉语国际教育 360 50 75
英语笔译硕士 355 55 83
工程硕士 305 45 68
工商管理硕士 A:165 50 100
B:160 50 100
公共管理硕士 165 50 100
工程管理硕士 170 50 100
会计硕士 A:225 50 100
B:210 50 100
艺术设计硕士 355 40 60
享受少数民族政策的考生*/退役大学生专项计划 总分降20分,单科降5分
 


返回顶部